Horario
Lunes a Domingo – 11:00 a 21:00
Dirección
Piscina Municipal de Verano
Calle Parque Gómez Pamo
05200 – Arévalo
ÁVILA
Descripción
1º El Ayuntamiento no reconocerá ningún derecho a quienes una vez solicitado este ABONO no hagan uso de sus bienes o lo extravíen.
2º Se reserva el derecho también de admisión para quienes no respeten las normas publicadas por esta Alcaldía.
3º Las reclamaciones se harán en el acto y a personal del servicio
4º El presente abono será válido para la temporada de expedición y siguiente.
PISCINA VERANO 2025
| Tipo de Abono | Precio |
|---|---|
| ADULTO EMPADRONADO (30 BAÑOS) | 36 € |
| ADULTO EMPADRONADO (15 BAÑOS) | 21 € |
| ADULTO NO EMPADRONADO (30 BAÑOS) | 44,40 € |
| ADULTO NO EMPADRONADO (15 BAÑOS) | 26 € |
| NIÑO EMPADRONADO (30 BAÑOS) | 18 € |
| NIÑO EMPADRONADO (15 BAÑOS) | 10,60 € |
| NIÑO NO EMPADRONADO (30 BAÑOS) | 22,20 € |
| NIÑO NO EMPADRONADO (15 BAÑOS) | 13,05 € |
| ADULTO EMPLEADO PUBLICO (30 BAÑOS) | 18 € |
| ADULTO EMPLEADO PUBLICO (15 BAÑOS) | 10,50 € |
| NIÑO EMPLEADO PUBLICO (30 BAÑOS) | 9 € |
| NIÑO EMPLEADO PUBLICO (15 BAÑOS) | 5,30 € |
| PARADO EMPADRONADO (30 BAÑOS) | 30,60 € |
| PARADO EMPADRONADO (15 BAÑOS) | 17,85 € |
| PARADO NO EMPADRONADO (30 BAÑOS) | 37,75 € |
| PARADO NO EMPADRONADO (15 BAÑOS) | 22,10 € |
CARNET TEMPORADA
| Tipo de Carnet | Precio |
|---|---|
| EMPADRONADOS | 57 € |
| NO EMPADRONADOS | 70,35 € |
| PARADOS EMPADRONADOS | 48,45 € |
| PARADOS NO EMPADRONADOS | 59,80 € |
CONDICIONES ESPECIALES
| Tipo de Condición | Precio |
|---|---|
| EMPADRONADOS | 28,60 € |
| NO EMPADRONADOS | 35,25 € |
PRECIOS ENTRADAS INDIVIDUALES
| Tipo de Entrada | Precio |
|---|---|
| ADULTO EMPADRONADO | 3,20 € |
| ADULTO NO EMPADRONADO | 3,90 € |
| NIÑOS EMPADRONADOS | 1,30 € |
| NIÑOS NO EMPADRONADOS | 1,60 € |
| PARADOS EMPADRONADOS | 2,70 € |
| PARADOS NO EMPADRONADOS | 3,30 € |
| FUNCIONARIO ADULTO | 1,60 € |
| FUNCIONARIO NIÑO | 0,65 € |